eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania jednostki za 2019 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 714.94Kb) | 2020-04-20 16:39:10 | 1069 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 526.19Kb) | 2020-04-20 16:39:10 | 964 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 1.56Mb) | 2020-04-20 16:39:10 | 943 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 468.36Kb) | 2020-04-20 16:39:10 | 977 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Robert Witczak | 20-04-2020 16:39:10 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Robert Witczak | 20-04-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Robert Witczak | 20-04-2020 16:39:10 |

