eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania jednostki za 2019 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 722.44Kb) | 2020-04-20 16:15:15 | 964 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 518.29Kb) | 2020-04-20 16:15:15 | 999 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 1.56Mb) | 2020-04-20 16:15:15 | 976 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 469.58Kb) | 2020-04-20 16:15:15 | 980 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Robert Witczak | 20-04-2020 16:15:15 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Robert Witczak | 20-04-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Robert Witczak | 20-04-2020 16:15:15 |

