eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki.pdf (PDF, 79.00Kb) | 2025-04-30 14:39:07 | 349 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 57.29Kb) | 2025-04-30 14:39:07 | 340 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 268.99Kb) | 2025-04-30 14:39:07 | 362 razy |
| 4 | Zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf (PDF, 51.66Kb) | 2025-04-30 14:39:07 | 365 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Kowalska | 30-04-2025 14:39:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Kowalska | 30-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Kowalska | 30-04-2025 14:39:07 |

