eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 17_04_2024_15_50_48_Bilans.pdf (PDF, 1.11Mb) | 2024-04-17 15:50:48 | 522 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 819.81Kb) | 2024-04-17 15:49:45 | 506 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 3.07Mb) | 2024-04-17 15:49:23 | 532 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 902.84Kb) | 2024-04-17 15:48:44 | 560 razy |
| 5 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Robert Witczak | 17-04-2024 15:48:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Robert Witczak | 17-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Robert Witczak | 17-04-2024 15:50:48 |

