eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zestawienie zmian
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 815.88Kb) | 2024-04-17 15:44:32 | 316 razy |
| 2 | Informacje dodatkowe.pdf (PDF, 2.98Mb) | 2024-04-17 15:44:11 | 320 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 900.16Kb) | 2024-04-17 15:43:48 | 310 razy |
| 4 | Bilans jednostki.pdf (PDF, 1.08Mb) | 2024-04-17 15:43:25 | 324 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Robert Witczak | 17-04-2024 15:43:25 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Robert Witczak | 17-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Robert Witczak | 17-04-2024 15:44:37 |

